| סמינר Seminar |
| תאריך | נושא | מרצה | קישור |
|---|---|---|---|
| 6/04/2010 | לאפשר שינוי - רשמי ביקור בבתי הספר היי-טק-היי בסן דייגו | צבי לירז, מוביל עמותה להקמת בתי ספר על יסודיים בגישה פרויקטלית ומנהל פדגוגי של בית הספר באור יהודה | |
| 23/03/2010 | תפיסה תת-סיפית: השפעתה על תגובות קוגניטיביות ותגובות מוטוריות | מרקוס הילסנרט,משתלם לתואר שלישי בהנחיית פרופ‘ מרים ריינר |
| תאריך | נושא | מרצה | קישור |
|---|---|---|---|
| 16/03/2010 | Sharing Digital Media and Design Knowledge in Design Education | Prof. Rivka Oxman, Faculty of Architecture and Town Planning, Technion | |
| 9/03/2010 | מבט מטה-קוגניטיבי על ויסות למידה עצמי | ד"ר רקפת אקרמן, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, טכניון | |
| 2/03/2010 | הערכת עמיתים המשולבת בלמידת מתמטיקה בחינוך קדם אקדמי | יניב ביטון, משתלם לתואר שלישי בהנחיית ד"ר בוריס קויצ‘ו | |
| 9/02/2010 | Advancing Blended and Boundary-less Education with Technology | Prof. M. S. Vijay Kumar, Senior Associate Dean and Director Office of Educational Innovation and Technology, Massachusetts Institute of Technology | |
| 9/2/10 | כיצד ניתן להפוך את נושא התורשה לרלוונטי עבור לומדים? בחינת השפעתה של מבנית מתוקשבת | סטלה מגיד, משתלמת לתואר שני אצל פרופ"ח טלי טל ופרופ"ח יעל קלי | |
| 31/1/2010 | "The use of virtual reality in the study of people’s responses to
violent incidents"
Mel Slater, ICREA-University of Barcelona
| Prof Mel Slater, an ICREA professor at the University of Barcelona, and Professor of Virtual Environments in the Department of Computer Science at UCL, London please see http://www.lsi.upc.edu/~melslater/ | |
| 26/1/2010 | הוראה, למידה והערכה של מיומנויות לא קוגניטיביות בקרב סטודנטים לרפואה | קתי ח‘ורי, משתלמת אצל דר‘ צביה קברמן ופרופ‘ יהודית דורי | |
| 19/1/10 | חשיבה אקסיומטית ומתמטיקה מודרנית: מדייויד הילברט ועד ה-New Math | פרופ‘ ליאו קורי, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, ע"ש כהן, אוניברסיטת תל-אביב | |
| 12/1/10 | Proofs and explanations | Gila Hanna, Professor Emeritus, Department of Curriculum, Teaching, and Learning, The Ontario Institute for Studies in Education | |
| 10/1/2010 | הוראה דיאלוגית באמצעות קליקרים (PRS) בתרגולים במתמטיקה | ד"ר עליזה מלק, הטכניון | |
| 5/1/10 | The lack of separation between research questions and methods in high school lab manuals and its effects on teachers | Eilat Hasson, Weizmann Institute of Science | |
| 29/12/09 | מקומן של דוגמאות בתהליכי קביעת ערך האמת של טענות אוניברסליות וטענות קיום במתמטיקה | אורלי בוכבינדר, משתלמת לקראת תואר שלישי בהנחית פרופ‘ אורית זסלבסקי | |
| 22/12/09 | TRIZ : הקשר בין המצאות, שיטה, מערכות טכנולוגיות ומדע | ד"ר שרה גרינברג, המכון הטכנולוגי בחולון | |
| 15/12/09 | למידת היבטים אסתטיים של פתרון בעיות מתמטיות | מר יפים כץ, משתלם לתואר שלישי בהנחיה של ד"ר בוריס קויצ‘ו ופרופ‘ אבי ברמן | |
| 8/12/09 | Gender equity in mathematics and science education | Gila Hanna, Professor Emeritus, Department of Curriculum, Teaching, and Learning, The Ontario Institute for Studies in Education | |
| 6/12/09 | פלגיאריזם ושימוש במקורות אינטרנטיים | פרופ‘ ישראל נבנצאל, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון | |
| 1/12/09 | למידה על למידה מקוונת | פרופ‘ שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר חברת המידע וראש ביה"ס לניהול, אוניברסיטת חיפה | |
| 24/11/09 | סמיוטיקה בחינוך מדעי ומתמטי - כיוונים לפיתוח Educational Semiotics | ד"ר דניאלה זבידה, המכללה האקדמית גורדון לחינוך, חיפה,מפקחת כוללת לשעבר במשרד החינוך במחוז הצפון | |
| 17/11/2009 | מערכת החינוך בפינלנד - קוים לדמותה והצלחותיה | רחל מתוקי, ראש מערך חינוך ותרבות בעיריית חיפה | |
| 12/11/09 | What Makes a Challenging Curriculum? | Professor Diane Resek, Professor Emerita of Mathematics, San Francisco State University | |
| 10/11/2009 | תקצוב מערכת החינוך בישראל בפרספקטיבה בינלאומית | פרופ‘ אמריטוס רות קלינוב, האוניברסיטה העברית בירושלים | |
| 10/11/09 | Some “Hot Button” Issues in Math Education | Professor Diane Resek, Professor Emerita of Mathematics, San Francisco State University | |
| 9/11 | Using Mathematics Faculty Expertise in Working with Teachers to Gain Depth Over Breadth | Professor Diane Resek, Professor Emerita of Mathematics, San Francisco State University | |
| 3/11/2009 | Bridging brain and science education: applications to classroom physics learning | פרופ/ח מריים ריינר, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון | |
| 1/11/09 | מועדון הוראה: מדע בתקשורת הישראלית - הכשרת מדענים צעירים בהעברת מסרים לקהל הרחב | ד"ר אילת ברעם-צברי, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים | |
| 27/10/2009 | אפיון גורמים סביבתיים שמשפיעים על המוטיבציה ללמידת מדעים בבית-הספר ומחוצה לו | דנה ודר-וייס, משתלמת לדוקטורט, בהנחיית ד"ר דיוויד פורטס, המחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע, רחובות | PPT |
| 20/10/2009 | פיתוח חשיבה על הסקה מבוססת נתונים בתנאי אי-ודאות | ד"ר דני בן צבי, החוג לחינוך מתמטי, ראש המגמה לטכנולוגיות בחינוך, אוניברסיטת חיפה | |
| 13/10/09 | Viten.no - a web based resource for science teachers | פרופ‘ דוריס יורדה, סגן רקטור אוניברסיטת אוסלו, והנשיאה היוצאת של ESERA, ארגון הוראת המדעים האירופאי | |
| 23/9/09 | יישומים בינתחומיים וייצוגים חזותיים בלמידה של המבנית כימיה מכל וחול: מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה | ורד דנגור משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ יהודית דורי ופרופ‘ אורי פסקין | |
| 23/9/09 | מיומנויות חשיבה בקרב מחוננים ומחוננות צעירים: היבטים של מגדר, מסגרות למידה, השוואה מתקנת ובית ההורים | דנה פישר שחור, משתלמת לתואר שלישי בהנחיית פרופ‘ יהודית דורי וד"ר מרים כרמי | |
| 1/7/09 | מפגש בנושא מחקר איכותני בטכניון | מפגש בנושא מחקר איכותני בטכניון | |
| 30/6/09 | מה בטבע? הפעילות החינוכית בשמורות טבע וגנים לאומיים בישראל | אורלי מורג, משתלמת לתואר שלישי בהנחיית פרופ/ח טלי טל | |
| 30/6/09 | החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה – הייתכן? | יעל אדרי, משתלמת לקראת תואר שלישי אצל פרופ‘ נצה מובשוביץ-הדר | |
| 24/6/09 | DIALOGIC TEACHING IN SCIENCE CLASSROOMS: WHAT IS IT? IS IT EFFECTIVE? | Prof. Scott, the Director of the Centre for Studies in Science and Mathematics Education (CSSME) and visiting professor in Physics Education at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim | PPT |
| 23/6/09 | Inquiry good…traditional bad?:
Approaches to teaching scientific conceptual knowledge
| Phil Scott, Professor of Science Education, University of Leeds
| |
| 21/6/09 | Effective Learning Environment in electricity and electronics laboratory: Developing an innovative model for evaluation of work | Dr. Naftaly Dov | |
| 17/06/09 | Proof & proving:
In mathematical practice, and in the elementary classroom
| Professor Hyman Bass, The Roger Lyndon Collegiate Professor of Mathematics and Professor of Mathematics Education at the University of Michigan | |
| 17/06/09 | What are the practices of doing mathematics?
An elementary case study
| Professor Hyman Bass, The Roger Lyndon Collegiate Professor of Mathematics and Professor of Mathematics Education at the University of Michigan | |
| 15/6/09 | A differential approach to the 2-variable Jacobian Conjecture | Professor Hyman Bass, The Roger Lyndon Collegiate Professor of Mathematics and Professor of Mathematics Education at the University of Michigan | |
| 9/6/09 | Design of human-information interaction: Enhancing the epistemic utility of cognitive tools | Kamran Sedig, Associate Professor at the University of Western Ontario, Canada | |
| 9/6/09 | FSP: The Flexible Scheduling Paradigm | Yaakov Snyder, working on Ph.D. degree with Advisors Professor Yale Herer
and Professor Michael Moore | |
| 2/6/09 | תפיסת החינוך בצה"ל ואתגריה | תא"ל אלי שרמייסטר, קצין חינוך ראשי | |
| 31/5/09 | אלמנטים פדגוגיים מגשרים בין תיאוריה ויישומים כאמצעי הוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה | רואיאת מרעים, משתלם אצל פרופ‘ שלמה וקס | |
| 26/5/09 | מי מרוויח ומי מפסיד מהוראה מטהקוגניטיבית? | פרופ‘ זמירה מברך, ראש בית הספר לחינוך, בר אילן | |
| 19/5/09 | The T Shape Dilemma (depth against width) in Industrial Engineering & Management Curriculum Design and its implication on the Final Project’s Outline. | סיגל קורדובה, משתלמת לקראת תואר שלישי אצל פרופ‘ שלמה וקס ופרופ‘ מוטי פרנק | |
| 12/5/09 | מדע במצבי למידה מגוונים – פיתוח מודלים של הוראה ולמידה מבוססי מחקר | ד"ר אורנית ספקטור לוי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן | PPT |
| 5/5/09 | גישה מערכתית להתפתחות מקצועית של מורים המלמדים אלקטרוניקה | ד"ר ירון דופלט | |
| 5/5/09 | The Yin and Yang of Electronics: Remarks on the dialectics of an
Electronics Course | ד"ר אמיל סוקאן | |
| 3/5/09 | המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים חוגגת יובל | בוגרי/ות, ותיקי/ות ותלמידי/ות המחלקה | |
| 21/4/09 | הערך המוסף של שילוב מודל ממוחשב עם מודל פיזי לפיתוח יכולות מרחביות של לומדים בהקשר של מופעי הירח | מיטל הנס, משתלמת לתואר שלישי אצל ד"ר יעל קלי | |
| 7/4/09 | אינשטיין רודף אחרי קרן אור לעבר היחסות הפרטית: כיצד אינשטיין יצר את תורת היחסות הפרטית? | דר‘ גלי וינשטיין גרנק | DOC |
| 31/3/09 | "לראות" מתמטיקה ומדע באמצעות לימודי אלקטרוניקה: חדשנות בתכנון לימודים בהוראת הטכנולוגיה | ד"ר יגאל רוזן | PPT |
| 29/3/09 | עקרונות לעיצוב סביבות למידה מבוססות מחשב בחינוך הגבוה | ד"ר יעל קלי, רחל לוין-פלד, אורנית שגיא ותמר רונן-פורמן,המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים | |
| 24/3/09 | הסדנה הסביבתית: גשר בין מדעי הסביבה לבין חינוך סביבתי | ענת אברמוביץ, משתלמת לקראת תואר שלישי אצל פרופ/ח טלי טל | |
| 17/3/09 | אתגרים במעבדה בכימיה: מחקרים סביב שאלות תלמידים | ד"ר רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע | |
| 17/02/09 | אחד בשביל כולם? עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של אלטרואיזם | ד"ר אילת שביט, המכללה האקדמית תל -חי | |
| 11/02/09 | מושג ומוצג: קורס משותף טכניון-מדעטק לשיטות הוראה במוזיאוני מדע | פרופ/ח איגור ורנר, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון דר‘ רונן מיר, מדעטק והמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון דר‘ אירית ורטהיים, מדעטק אלכס פולישוק, מדעטק | |
| 10/02/09 | כיצד ניתן לתמוך במורים ליישום תרבות תקשוב סוציו-קונסטרוקטיביסטית? מודל התערבות להטמעת תקשוב | תמר שמיר, משתלמת לתואר שלישי אצל ד"ר יעל קלי | |
| 8/2/09 | תפיסת היבטים אנושיים בהנדסת תוכנה ע"י סטודנטים למדעי המחשב | סופיה שרמן, משתלמת לקראת תואר שני אצל פרופ/ח אורית חזן וד"ר עירית הדר | |
| 3/2/09 | Contemporary physics in public scientific lectures: A study of explanations, design and learning | Shulamit Kapon, PhD students of Porf. Bat Sheva Eylon and Prof. Uri Ganiel, Department of Science Teaching, Weizmann Institute of Science | |
| 27/1/09 | קילקולים ותיקונם במוח: על נוירופידבק כשיטה לשיפור תיפקוד מוחי | ד"ר ענת ברנע, נוירופיזיולוגית, מנהלת מכון ביוקשב | |
| 20/1/09 | עניין של זמן: השפעות ארוכות-טווח של השתלמויות ממושכות למורי מדעים | יעל פורמן שהרבני, משתלמת לתואר שלישי אצל פרופ‘ חבר טלי טל | |
| 13/01/2009 | Learning Geometry in Multicultural Context: Inquiry and Construction of Ornaments | Prof. Igor Verner, Prof. Daoud Bshouty, Mrs. Khayriah Massarwe and Mrs. Tanya Nekritch, Technion – Israel Institute of Technology | |
| 13/1/09 | Ethnomathematics and cultural representations:
Teaching in highly diverse contexts
| Prof. Daniel Clark Orey , California State University, Sacramento
| |
| 6/1/09 | Social technologies and their potential for personal information management | Ido Guy and Eran Belinsky IBM Haifa Research Labs | |
| 30/12/08 | The Importance of Learning to Make Assumptions | Dr. David Fortus, Depatment of Science Education, Weizmann Institute of Science | PPT |
| 28/12/2008 | Mathematical Preparedness of Technion Students:
A view from the Department of Materials Engineering
| Dr. Richard Ghez, the Department of Materials Engineering, the Technion
| |
| 23/12/08 | היבטים קוגניטיביים של סטודנטים להנדסה במהלך פיתוח פרוייקט בתעשייה | ילנה טרוצקובסקי, משתלמת לתואר שני אצל פרופסור שלמה וקס ופרופ‘ חבר אורית חזן | |
| 16/12/08 | הפוטנציאל והסכנות הטמונים בקונפליקט (סוציו-)קוגניטיבי: היחסים המורכבים בין פעילות טיעון (ארגומנטציה) ולמידה | פרופ‘ ברוך שוורץ, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושליים | PPT |
| 9/12/08 | פיזיקה עם חיוך בחטיבות הביניים | ד"ר רוני מועלם, המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע | PPT |
| 25/11/08 | A 21st Century Approach to Selecting University Students | Prof. Robert Sternberg, Dean of the School of Arts and Sciences, Tufts University | PPT |
| 25/11/08 | Lessons from the Australian Mathematics Competitions | Prof. Gilah Leder, IAS Distinguished Professor & Professor Emerita, Institute for Advanced Study - Michael J Osborne Centre, La Trobe University, Australia | PPT |
| 23/11/08 | Putting theory into practice:
The evolution of an in-service course for mathematics teachers
| Lisser Rye Ejersbo, The Danish School of Education, University of Aarhus | PPT |
| 18/11/08 | Equity and mathematics: The case for and against gender | Prof. Gilah Leder, IAS Distinguished Professor & Professor Emerita, Institute for Advanced Study - Michael J Osborne Centre, La Trobe University, Australia | ppt |
| 11/11/2008 | האם לימודים בסביבה חד-מינית תורמים לצמצום הפער המגדרי בלימודי המדעים? | ד"ר יריב פניגר, פוסט-דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים | |
| 12/08/2008 | פלגיאריזם ואתיקה מאקיאוואלית | ד"ר ניבה ערב, אוניברסיטת חיפה | |
| 5/08/2008 | פיתוח והערכה של שיטה ללימודי אלקטרוניקה באמצעות בניית מודלים של חיישנים והפעלת רובוטים | מר חנוך טאוב, משתלם לתואר שני בהנחיית פרופ"ח א. ורנר | |
| 29/07/2008 | תשובה אפלטונית לשאלת היסוד של המטאפיזיקה | מר מריוס כהן, משתלם לתואר שלישי בהנחיה של ד"ר דליה דראי, אוניברסיטת בן-גוריון | |
| 27/07/2008 | הויכוח על הרציונאליות: יישומים לחינוך סטטיסטי | גב‘ רחל ליפשיץ, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ אורי לירון | |
| 16/07/2008 | למידה והערכה בסביבות מתוקשבות: עקרונות עיצוב לקורסים משלבי אתר בחינוך הגבוה | גב‘ רחל לוין-פלד, משתלמת לתואר שלישי בהנחיית ד"ר יעל קלי ופרופ‘ יהודית דורי | |
| 15/07/08 | יישומים בינתחומיים וייצוגים חזותיים בלמידה של המבנית כימיה מכל וחול: מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה | גב‘ ורד דנגור, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ יהודית דורי ופרופ‘ אורי פסקין | |
| 8/07/2008 | כיצד לערוך סקר ספרות מוצלח? | גב‘ ריבה זוהר, מנהלת הספריה המרכזית של הטכניון | |
| 1/07/2008 | מיומנויות חשיבה בקרב מחוננים ומחוננות צעירים: היבטים של מגדר, מסגרות למידה, השוואה מתקנת ובית ההורים | דנה פישר שחור, משתלמת לתואר שלישי בהנחיית פרופ‘ יהודית דורי וד"ר מרים כרמי | |
| 24/06/2008 | The Value of Values: Ethics as a Vehicle (not just a goal) in Statistics | Prof. Larry Lesser, University of Texas at El Paso. Personal webpage: http://www.math.utep.edu/Faculty/lesser/ | |
| 17/06/2008 | The role of visualization in learning from computer-based images
| Prof. Michael D. Piburn, Arizona State University | |
| 10/06/2008 | טקס חלוקת פרסי הקרן לעידוד יוזמות בהוראת המתמטיקה ע"ש ברכה ופרופ‘ שמואל אביטל | ||
| 10/06/2008 | מתמטיקה וטבע האדם: השלכות על הוראת המתמטיקה | פרופ‘ צבי ארטשטיין, מכון ויצמן למדע | |
| 3/06/2008 | פרויקטים חברתיים-סביבתיים לעידוד מעורבות בחברה רב-תרבותית: מאפיינים, השפעות ותפיסות | איריס אלקחר, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של ד"ר טלי טל | |
| 27/05/2008 | "STEM Passion Fruit" | Mark Gelfand | |
| 26/05/2008 | כינוס האיגוד לחקר וטיפוח מחוננות והצטיינות | ד"ר שירלי מידג‘ינסקי, הטכניון,ד"ר רוזה לייקין, אוניברסיטת חיפה, ד"ר עינת וילף | |
| 25/05/2008 | שאלות מטרידות בהוראה | פרופ‘ אליעזר אלטוס, פקולטה להנדסת מעונות, הטכניון | |
| 20/05/2008 | למידה והערכה משולבות ייצוגים חזותיים, מילוליים וכמותיים של אנרגיה ודינמיקה בתהליכים כימיים | אדית וייסלברג, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ יהודית דורי | |
| 29/04/2008 | כיצד נקלטת טכנולוגיה בחברה? המקרה של בדיקת הפוליגרף בישראל | עו"ד איתן ניקוטרה, משתלם לתואר שלישי בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, בהנחיה של ד"ר נח עפרון,אוניברסיטת בר אילן, ושל פרופ‘ טל גולן, אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. | |
| 15/04/2008 | היבטים פדגוגיים של הוראת פיתוח תוכנה בתיכון | גב‘ אורני מרבאום סלנט, משתלמת לתואר שלשי בהנחיה של פרופ‘ אורית חזן | |
| 13/04/2008 | A language of patterns for mathematical learning | Yishay Mor, London Knowledge Lab.
Personal webpage: http://www.lkl.ac.uk/people/mor.html | |
| 8/04/2008 | מבט על תלמידים מתקשים במתמטיקה בבתי ספר על-יסודיים: אפיוני למידה וכיווני פעולה אפשריים | ד"ר רוני קרסנטי, מכון ויצמן למדע | |
| 1/04/2008 | We can hear people think...can computers do it too? | Dr. Tal Sobol Shikler, Department of Industrial Engineering and Management, Ben Gurion University | |
| 23/03/2008 | A course in abstract algebra inspired by history
| Prof. Israel Kleiner, York University, Department of Mathematics and Statistics, Toronto | |
| 18/03/2008 | הבנת מבנה ותפקוד של חלבונים בסיוע הדמיה מולקולרית ממוחשבת בקרב תלמידי תיכון | גב‘ ראניה חוסין-פראג‘, משתלמת לתואר שני בהנחיה של ד"ר מירי ברק | |
| 11/03/2008 | כיצד לומדים לעצב סביבות למידה מבוססות מחשב? מודל הוראה המבוסס על מאגר עקרונות עיצוב והשפעתו על סטודנטים מוסמכים | גב‘ תמר רונן-פורמן, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של ד"ר יעל קלי | |
| 28/02/2008 | Research and Promotion of Creativity and Giftedness in Mathematics: What is being done and what should be done? | The 5th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students | |
| 27/02/2008 | Research and Promotion of Creativity and Giftedness in Mathematics: What is being done and what should be done? | The 5th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students | conference website |
| 19/02/2008 | Observing instructors‘ use of visual aids to inform the design of classroom presentation software | Mr. Yoel Lanir, the Department of Computer Science at the University of British Columbia, Vancouver, Canada | |
| 19/02/2008 | פרויקטי סטודנטים ללמידה בסביבה מוזיאלית כמודל לשיתופי פעולה בין הטכניון למוזיאון הלאומי למדע | ד"ר איגור ורנר, ברק ארונסון, איל שבקיס, טניה פינקל וסווטה צ‘רנוב, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון; ד"ר רונן מיר, ד"ר אירית ורטהיים וד"ר רונית הרשקו-קלוסקה, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל (מדעטק) | |
| 29/01/2008 | חוש לסמלים – ביקור חוזר | פרופ‘ אברהם הרכבי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע | |
| 27/01/2008 | הוראת מדעי המחשב והנדסת תוכנה: מחקר ומעשה | פרופ‘ אורית חזן, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, ד"ר יעל דובינסקי, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון | |
| 22/01/2008 | התפתחות אוריינות במכאניקה ומערכות הנדסיות במהלך לימודי מקצוע מדעי הנדסה - חקר מקרה | מר דורון דרוקר, משתלם לתואר שני בהנחיה של ד"ר אגור ורנר ופרופ‘ תנחום ולר | |
| 15/01/2008 | למידה והוראה באמצעות מאמרי מחקר מעובדים: יתרונות לצד אתגרים | ד"ר ענת ירדן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע | PPT |
| 13/01/2008 | Learning Geometry in Multicultural Context: Inquiry and Construction of Ornaments | Prof. Igor Verner, Prof. Daoud Bshouty, Mrs. Khayriah Massarwe and Mrs. Tanya Nekritch, Technion – Israel Institute of Technology | |
| 13/01/2008 | Learning Geometry in Multicultural Context: Inquiry and Construction of Ornaments | Prof. Igor Verner, Prof. Daoud Bshouty, Mrs. Khayriah Massarwe and Mrs. Tanya Nekritch, Technion – Israel Institute of Technology | |
| 8/01/08 | השימוש של תלמידים בדוגמאות מתמטיות ודרכי בנייתן במהלך לימוד המתמטיקה בכיתה ומחוצה לה | גב‘ אורנה לביא, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ אורית זסלבסקי | |
| 1/01/2008 | הערכה רב מימדית השזורה בלמידה בתוכניות העשרה שבועיות למחוננים | גב‘ שירלי מידזנסקי, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של ד"ר טלי טל ופרופ‘ אבי ברמן | |
| 30/12/2007 | איך רציתי ללמוד באקדמיה? נקודת ראות של סטודנטים | גב‘ קרן אבוטבול, יו"ר ועדה אקדמית, מר תומר א. ציטר , יו"ר אגודת הסטודנטים | |
| 26/12/2007 | Ambiguity in Natural Language Requirements Documents | Prof. Daniel M. Berry, School of Computer Science, University of Waterloo
| |
| 25/12/2007 | דוגמאות בהוראת מתמטיקה: דרכי שימוש והזדמנויות למידה של מורים | גב‘ איריס תנחום-זודיק, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ אורית זסלבסקי | |
| 18/12/2007 | Web 2.0 Technologies and Concepts
Implications for Education, Knowledge Management and Information Technology | Dr. Meira Levy, Technion and the University of Haifa | |
| 4/12/2007 | תיעוד התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים המלמדים כימיה בגישה חוקרת | גב‘ דורית טייטלבאום, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ אבי הופשטיין וד"ר רחל ממלוק-נעמן, מכון ויצמן למדע | |
| 27/11/2007 | ימי מדע בנוער שוחר מדע: מאפיינים, ציפיות והבדלים מגדריים | גב‘ נורית הוכברג, משתלמת לתואר שלישי בהנחיית דר‘ טלי טל (מנחה קבועה) ופרופ‘ יהודית דורי (מנחה ארעית) | PPT |
| 25/11/2007 | Non multi-media teaching aids
| פרופ‘ ראובן בר-יהודה, הפקולטה למדעי מחשב, הטכניון. | |
| 20/11/2007 | העדפות קוגניטיביות של תלמידי ביולוגיה בכיתות י"א, בעלי אופרציות קונקרטית, מעבר ופורמאלית | מר אנטון קיסר, משתלם לתואר שלישי בהנחיה של פרופ‘ ראובן לזרוביץ | PPT |
| 13/11/2007 | Effective Computer Systems for Interacting with People --- From Negotiation to
Science Education | Dr. Kobi Gal, MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab and Harvard School of Engineering and Applied Sciences
| |
| 6/11/2007 | כיצד אפשר לחקור את הפרקטיקה של ההוראה (the practice of teaching)? | ד"ר טלי נחליאלי, מכללת לוינסקי לחינוך | |
| 30/10/2007 | שילוב קורסים לפיתוח מיומנויות למידה במכללה להנדסה - מאפיינים ותפיסות סטודנטים | מר שי ישראלי, משתלם לתואר שני בהנחיית ד"ר אורית הרשקוביץ ופרופ‘ מיכאל מור | |
| 23/10/2007 | לטעון כדי ללמוד: תפקידה של ארגומנטציה בלמידת מושגים מדעים | ד"ר קריסטה אסטרחן, האוניברסיט העברית בירושלים | מצגת |
| 16/10/2007 | Workshop on Advanced Mathematical Thinking | פרופסור ניצה מובשוביץ הדר | PPT |
| 16/10/2007 | Workshop on Advanced Mathematical Thinking | Prof‘ David Tall | PPT |
| 16/10/2007 | Workshop on Advanced Mathematical Thinking | פרופ‘ אורית חזן | PPT |
| 16/10/2007 | Workshop on Advanced Mathematical Thinking | ד"ר בוריס קויצ‘ו | PPT |
| 16/10/2007 | Workshop on Advanced Mathematical Thinking | Prof. David Tall, University of Warwick, Prof. Avi Berman, Technion, Prof. Ted Eisenberg, Ben Gurion University, Prof. Orit Hazzan, Technion, Dr. Boris Koichu, Technion, Prof. Nitsa Movshovitz-Hadar, Technion | program |
| 26/08/2007 | Designing for Learning; Construction, Communication and Collaboration | Yishay Mor, London School of Education | |
| 25/07/2007 | Challenges and Opportunities in inquiry-based learning:
Examples from a physics unit
| Dr. Ayelet Weizman, Michigan State University | |
| 04/07/2007 | Reductive Thinking in Undergraduate Studies | Dr. Michal Armoni, Weizmann Institute of Science | |
| 4/07/2007 | מדעי האטמוספרה וחינוך מדעי | ד"ר מוסטפה עספור, מכללת אורנים, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטת תל אביב | |
| 03/07/2007 | פיתוח והערכה של מודל חניכה פדגוגית-דיסציפלינארית לפרחי הוראה בהוראת מדעי המחשב | ד"ר נוע רגוניס, הטכניון | |
| 1/07/2007 | פיתוח יישום והערכה של יחידת לימוד בביוכימיה | ד"ר מירי ברק, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, ראש קבוצת מדע ומידע | |
| 28/06/2007 | Evaluating the Impact of Professional Development on Teacher Practice and Student Achievement | Dr. Yaron Doppelt, Yemin Orde Science Center and Braude College | |
| 27/06/2007 | המעבר ממורה לחונך: תפיסת תפקיד החונך בקרב מורים למדעים וטכנולוגיה במגזר הערבי | גב‘ שלאעטה רודיינה, משתלמת לתואר שני בהנחיה של ד"ר מירי ברק | |
| 26/06/2007 | האולימפיאדה לפיזיקה כאמצעי לחינוך לחשיבה מדעית | דר‘ אלי רז, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | |
| 24/06/2007 | "שילוב טכנולוגיה בהוראה כמנוף ללמידה משמעותית" - מפגש של מועדון ההוראה - פורום להרצאות על ולדיונים בהוראה אוניברסיטאית בכלל והוראה בטכניון בפרט | ד"ר לדיה הרי-פרס ופרופ‘ יהודית דורי, הטכניון | |
| 24/06/07 | Eliminating the interference of fractional components, allow us to understand at least ordinal relations between fractions | Dr. Arava Kallai, Department of Behavioral Sciences , Ben-Gurion University of the Negev | |
| 19/06/2007 | תרבות למידה דו-לשונית בסביבת מעבדה ממוחשבת בכימיה והשפעתה על פיתוח מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה | עביר עאבד, משתלמת לתואר שלישי בהנחיה של פרופ. יהודית דורי | |
| 17/06/2007 | Identifying Student‘s’ Interests in Science
Using Their Self-Generated Questions | Ayelet Baram-Tsabari, Sciece Teaching Department, Weizmann Institute of Science | |
